Senioren weiblich II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 28 | 30 | 25 | 22 | 31 | 29 | 27,5 | 9 | 165 | |
2 | Gabriele Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 27 | 25 | 30 | 26 | 29 | 31 | 28,0 | 6 | 168 | |
3 | Elvira Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 30 | 28 | 25 | 27 | 31 | 28 | 28,2 | 6 | 169 | |
4 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | 23 | 34 | 33 | 23 | 25 | 34 | 28,7 | 11 | 172 | |
5 | Regine Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 29 | 29,2 | 7 | 175 | |
6 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 28 | 28 | 35 | 32 | 28 | 31 | 30,3 | 7 | 182 | |
7 | Hiltraut Meissner | MC Flora Elmshorn e.V. | 31 | 34 | 28 | 27 | 33 | 31 | 30,7 | 7 | 184 | |
8 | Anita Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 36 | 30 | 31 | 34 | 24 | 32 | 31,2 | 12 | 187 | |
9 | Petra Dahrendorf | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 40 | 27 | 30 | 29 | 32 | 35 | 32,2 | 13 | 193 | |
10 | Gabriele Schröder | 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 | 39 | 44 | 42 | 35 | 37 | 35 | 38,7 | 9 | 232 | |
11 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 23 | 28 | 32 | 38 | 30,3 | 15 | 121 | Nicht beendet |
Senioren männlich I | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Thomas Rogge | VfM e.V. Berlin | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25,5 | 3 | 153 | |
2 | Stephan Thiel | VfM e.V. Berlin | 22 | 28 | 30 | 24 | 28 | 25 | 26,2 | 8 | 157 | |
3 | Martin Köttel | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 32 | 27 | 26 | 22 | 28 | 24 | 26,5 | 10 | 159 | |
4 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 32 | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 27,2 | 7 | 163 | |
5 | Peter Schmidt | MGV Eibenstock | 29 | 29 | 32 | 25 | 24 | 27 | 27,7 | 8 | 166 | |
6 | Mike Hoppe | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 30 | 33 | 28 | 26 | 26 | 23 | 27,7 | 10 | 166 | |
7 | Mirko Riecken | MC Flora Elmshorn e.V. | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28,8 | 2 | 173 | |
8 | Michael Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 34 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 28,8 | 8 | 173 | |
9 | Dirk Hergesell | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 30 | 29 | 27 | 29 | 33 | 26 | 29,0 | 7 | 174 | |
10 | Volkmar Reißmann | MGV Eibenstock | 28 | 29 | 29 | 34 | 28 | 28 | 29,3 | 6 | 176 | |
11 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | 33 | 29 | 25 | 33 | 27 | 31 | 29,7 | 8 | 178 | |
12 | Volker Spohr | 1. BGC Leipzig e.V. | 32 | 28 | 29 | 30 | 35 | 24 | 29,7 | 11 | 178 | |
13 | Hans Peter Gimmler | TSV 1848 Flöha | 33 | 29 | 29 | 24 | 34 | 30 | 29,8 | 10 | 179 | |
14 | Mario Schröder | 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 | 32 | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 30,2 | 3 | 181 | |
15 | Gerald Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | 31 | 30 | 28 | 34 | 33 | 27 | 30,5 | 7 | 183 | |
16 | Thomas Hansper | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 35 | 33 | 24 | 33 | 33 | 27 | 30,8 | 11 | 185 | |
17 | Markus Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 34 | 37 | 28 | 31 | 27 | 29 | 31,0 | 10 | 186 | |
18 | Heinz Josef Sprengkamp | MGF Magdeburg | 31 | 30 | 36 | 33 | 33 | 29 | 32,0 | 7 | 192 | |
19 | Udo Rathje | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 22 | 27 | 27,0 | 10 | 81 | Nicht beendet | |||
20 | Hagen Herzog | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 43 | 48 | 45,5 | 5 | 91 | Nicht beendet |
Senioren männlich II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22,0 | 5 | 132 |
2 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 27 | 24 | 22 | 29 | 24 | 23 | 24,8 | 7 | 149 |
3 | Werner Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 25 | 26 | 24 | 29 | 23 | 25 | 25,3 | 6 | 152 |
4 | Peter Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 24 | 28 | 24 | 28 | 29 | 23 | 26,0 | 6 | 156 |
5 | Hans Wriedt | MC Flora Elmshorn e.V. | 29 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 26,5 | 5 | 159 |
6 | Wolfgang Behrens | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 28 | 29 | 27 | 25 | 30 | 23 | 27,0 | 7 | 162 |
7 | Lutz Bemmann | BSV AOK Leipzig e.V. | 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 25 | 28,3 | 7 | 170 |
8 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 35 | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 29,0 | 11 | 174 |
9 | Egon Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 31 | 26 | 32 | 31 | 28 | 28 | 29,3 | 6 | 176 |
10 | Wolfgang Müller | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | 31 | 32 | 29 | 28 | 32 | 28 | 30,0 | 4 | 180 |
11 | Lutz Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | 30 | 32 | 28 | 34 | 27 | 29 | 30,0 | 7 | 180 |
12 | Uwe Steier | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 31 | 28 | 36 | 31 | 25 | 36 | 31,2 | 11 | 187 |
13 | Hermann Feiwickl | MGC Herzogenburg | 30 | 32 | 32 | 30 | 29 | 35 | 31,3 | 6 | 188 |
14 | Ronald Zoschke | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 35 | 39 | 24 | 30 | 30 | 37 | 32,5 | 15 | 195 |
15 | Necdet Polat | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 31 | 28 | 29 | 39 | 37 | 35 | 33,2 | 11 | 199 |
16 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 41 | 32 | 33 | 35 | 38 | 29 | 34,7 | 12 | 208 |
17 | Bruno Ingenston | 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 | 33 | 31 | 34 | 40 | 36 | 43 | 36,2 | 12 | 217 |
Schüler männlich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Simon Beck | 1. BGC Leipzig | 29 | 35 | 29 | 29 | 32 | 29 | 30,5 | 6 | 183 |
2 | Nevio Noack | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 31 | 29 | 31 | 31 | 37 | 26 | 30,8 | 11 | 185 |
3 | Felix Klepzig | MGC Karlshagen | 39 | 37 | 32 | 31 | 30 | 28 | 32,8 | 11 | 197 |
4 | Eyk Hinke | 1.BGC Leipzig | 38 | 34 | 39 | 33 | 36 | 34 | 35,7 | 6 | 214 |
Senioren weiblich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Birgit Barz | VfM e.V. Berlin | 27 | 26 | 23 | 29 | 24 | 28 | 26,2 | 6 | 157 |
2 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 28 | 31 | 27 | 35 | 26 | 26 | 28,8 | 9 | 173 |
3 | Andrea Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 31 | 25 | 32 | 28 | 24 | 42 | 30,3 | 18 | 182 |
4 | Andrea Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | 28 | 30 | 35 | 33 | 26 | 33 | 30,8 | 9 | 185 |
5 | Birgit Flicker | Raika Wieselburg | 30 | 27 | 37 | 27 | 40 | 27 | 31,3 | 13 | 188 |
6 | Susanne Wriedt | MC Flora Elmshorn e.V. | 33 | 33 | 35 | 31 | 26 | 31 | 31,5 | 9 | 189 |
7 | Kirsten Fahrenkrog | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 40 | 30 | 30 | 39 | 33 | 28 | 33,3 | 12 | 200 |
8 | Cynthia Pfingst | 1. BGC Leipzig | 50 | 41 | 46 | 38 | 56 | 43 | 45,7 | 18 | 274 |
Jugend männlich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Ole Riewe | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23,5 | 3 | 141 |
2 | Clemens Schreiber | 1. BGC Leipzig e.V. | 32 | 21 | 23 | 24 | 27 | 24 | 25,2 | 11 | 151 |
3 | Patrick Barz | VfM e.V. Berlin | 25 | 23 | 31 | 26 | 26 | 25 | 26,0 | 8 | 156 |
4 | Timo Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 28 | 25 | 29 | 23 | 25 | 28 | 26,3 | 6 | 158 |
5 | Lukas Schrader | Reinickendorfer MGC | 28 | 23 | 28 | 25 | 28 | 28 | 26,7 | 5 | 160 |
6 | Florian Fahsel | MGV Eibenstock | 23 | 27 | 30 | 26 | 32 | 24 | 27,0 | 9 | 162 |
7 | Martin Hänßgen | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27,7 | 3 | 166 |
8 | Lars Sprengkamp | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 29 | 29 | 37 | 38 | 29 | 28 | 31,7 | 10 | 190 |
Damen | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patricia Fischbeck | Reinickendorfer MGC e.V. | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 23 | 24,8 | 4 | 149 |
2 | Anne Dippel | Reinickendorfer MGC e.V. | 25 | 27 | 28 | 24 | 27 | 33 | 27,3 | 9 | 164 |
3 | Alexandra Flicker | Raika Wieselburg | 29 | 32 | 26 | 32 | 28 | 32 | 29,8 | 6 | 179 |
4 | Daniela Becker | MGC Heven e.V. | 32 | 29 | 27 | 35 | 29 | 27 | 29,8 | 8 | 179 |
5 | Stefanie Wolf | MGF Ottobrunn e.V. | 30 | 32 | 34 | 31 | 31 | 27 | 30,8 | 7 | 185 |
6 | Claudia Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | 39 | 30 | 30 | 41 | 32 | 31 | 33,8 | 11 | 203 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefan Weinhold | 1. BGC Wolfsburg | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23,2 | 2 | 139 |
2 | Kevin Leickel | Reinickendorfer MGC | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23,3 | 6 | 140 |
3 | Dennis Rogge | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 5 | 142 |
4 | Yannick Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | 23 | 27 | 24 | 28 | 23 | 25 | 25,0 | 5 | 150 |
5 | Mike Richter | MGV Eibenstock | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25,8 | 3 | 155 |
6 | Albert Hergesell | Reinickendorfer MGC e.V. | 25 | 25 | 25 | 23 | 33 | 26 | 26,2 | 10 | 157 |
7 | Peter Ber Jun. | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27,2 | 6 | 163 |
8 | Raik Mauersberger | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,3 | 5 | 170 |
9 | Eicke Greh | Reinickendorfer MGC e.V. | 25 | 27 | 31 | 36 | 27 | 27 | 28,8 | 11 | 173 |
10 | Danny Noack | MGC Karlshagen | 26 | 31 | 30 | 26 | 33 | 29 | 29,2 | 7 | 175 |
11 | Kevin Koch | VFB 21 Neugattersleben e. V. | 30 | 32 | 25 | 29 | 30 | 32 | 29,7 | 7 | 178 |
TEAMS | |||||||||||||||
Vereinsmannschaften | |||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | Reinickendorfer MGC I | 103 | 94 | 106 | 96 | 113 | 109 | 25,9 | 621 | ||||||
2 | VfM e.V. Berlin | 99 | 103 | 108 | 103 | 105 | 105 | 26,0 | 623 | ||||||
3 | MGV Eibenstock | 106 | 110 | 117 | 112 | 108 | 106 | 27,5 | 659 | ||||||
4 | MC Flora Elmshorn e.V. | 120 | 106 | 110 | 111 | 112 | 115 | 28,1 | 674 | ||||||
5 | MGF Magdeburg 1995 I | 116 | 123 | 112 | 115 | 106 | 103 | 28,1 | 675 | ||||||
6 | Reinickendorfer MGC II | 112 | 111 | 110 | 125 | 111 | 108 | 28,2 | 677 | ||||||
7 | Minigolfclub Karlshagen I | 123 | 108 | 119 | 118 | 109 | 111 | 28,7 | 688 | ||||||
8 | Minigolfclub Karlshagen II | 119 | 124 | 111 | 112 | 123 | 108 | 29,0 | 697 | ||||||
9 | VFB 21 Neugattersleben e. V. | 128 | 122 | 118 | 137 | 121 | 123 | 31,2 | 749 | ||||||
10 | MGF Magdeburg 1995 II | 129 | 126 | 126 | 131 | 118 | 120 | 31,3 | 750 |
1 | Reinickendorfer MGC I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kevin Leickel | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23,3 | 140 | |||||||
Lukas Schrader | 28 | 23 | 28 | 25 | 28 | 28 | 26,7 | 160 | |||||||
Anne Dippel | 25 | 27 | 28 | 24 | 27 | 33 | 27,3 | 164 | |||||||
Albert Hergesell | 25 | 25 | 25 | 23 | 33 | 26 | 26,2 | 157 | |||||||
103 | 94 | 106 | 96 | 113 | 109 | 25,9 | 621 | ||||||||
2 | VfM e.V. Berlin | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Birgit Barz | 27 | 26 | 23 | 29 | 24 | 28 | 26,2 | 157 | |||||||
Patrick Barz | 25 | 23 | 31 | 26 | 26 | 25 | 26,0 | 156 | |||||||
Stephan Thiel | 22 | 28 | 30 | 24 | 28 | 25 | 26,2 | 157 | |||||||
Thomas Rogge | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25,5 | 153 | |||||||
99 | 103 | 108 | 103 | 105 | 105 | 26,0 | 623 | ||||||||
3 | MGV Eibenstock | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mike Richter | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25,8 | 155 | |||||||
Florian Fahsel | 23 | 27 | 30 | 26 | 32 | 24 | 27,0 | 162 | |||||||
Peter Schmidt | 29 | 29 | 32 | 25 | 24 | 27 | 27,7 | 166 | |||||||
Volkmar Reißmann | 28 | 29 | 29 | 34 | 28 | 28 | 29,3 | 176 | |||||||
106 | 110 | 117 | 112 | 108 | 106 | 27,5 | 659 | ||||||||
4 | MC Flora Elmshorn e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mirko Riecken | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28,8 | 173 | |||||||
Hans Wriedt | 29 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 26,5 | 159 | |||||||
Dieter Jürs | 35 | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 29,0 | 174 | |||||||
Gabriele Jürs | 27 | 25 | 30 | 26 | 29 | 31 | 28,0 | 168 | |||||||
120 | 106 | 110 | 111 | 112 | 115 | 28,1 | 674 | ||||||||
5 | MGF Magdeburg 1995 I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Raik Mauersberger | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,3 | 170 | |||||||
Martin Hänßgen | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27,7 | 166 | |||||||
Mike Hoppe | 30 | 33 | 28 | 26 | 26 | 23 | 27,7 | 166 | |||||||
Sabine Monika Burkert | 28 | 31 | 27 | 35 | 26 | 26 | 28,8 | 173 | |||||||
116 | 123 | 112 | 115 | 106 | 103 | 28,1 | 675 | ||||||||
6 | Reinickendorfer MGC II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Regine Kemsies | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 29 | 29,2 | 175 | |||||||
Patricia Fischbeck | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 23 | 24,8 | 149 | |||||||
Eicke Greh | 25 | 27 | 31 | 36 | 27 | 27 | 28,8 | 173 | |||||||
Lutz Kemsies | 30 | 32 | 28 | 34 | 27 | 29 | 30,0 | 180 | |||||||
112 | 111 | 110 | 125 | 111 | 108 | 28,2 | 677 | ||||||||
7 | Minigolfclub Karlshagen I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Peter Ber Jun. | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27,2 | 163 | |||||||
Anita Schwarz | 36 | 30 | 31 | 34 | 24 | 32 | 31,2 | 187 | |||||||
Egon Schwarz | 31 | 26 | 32 | 31 | 28 | 28 | 29,3 | 176 | |||||||
Wolfgang Behrens | 28 | 29 | 27 | 25 | 30 | 23 | 27,0 | 162 | |||||||
123 | 108 | 119 | 118 | 109 | 111 | 28,7 | 688 | ||||||||
8 | Minigolfclub Karlshagen II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Elvira Ber | 30 | 28 | 25 | 27 | 31 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||
Peter Ber | 24 | 28 | 24 | 28 | 29 | 23 | 26,0 | 156 | |||||||
Danny Noack | 26 | 31 | 30 | 26 | 33 | 29 | 29,2 | 175 | |||||||
Felix Klepzig | 39 | 37 | 32 | 31 | 30 | 28 | 32,8 | 197 | |||||||
119 | 124 | 111 | 112 | 123 | 108 | 29,0 | 697 | ||||||||
9 | VFB 21 Neugattersleben e. V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andrea Silex | 28 | 30 | 35 | 33 | 26 | 33 | 30,8 | 185 | |||||||
Claudia Silex | 39 | 30 | 30 | 41 | 32 | 31 | 33,8 | 203 | |||||||
Gerald Silex | 31 | 30 | 28 | 34 | 33 | 27 | 30,5 | 183 | |||||||
Kevin Koch | 30 | 32 | 25 | 29 | 30 | 32 | 29,7 | 178 | |||||||
128 | 122 | 118 | 137 | 121 | 123 | 31,2 | 749 | ||||||||
10 | MGF Magdeburg 1995 II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Heinz Josef Sprengkamp | 31 | 30 | 36 | 33 | 33 | 29 | 32,0 | 192 | |||||||
Lars Sprengkamp | 29 | 29 | 37 | 38 | 29 | 28 | 31,7 | 190 | |||||||
Ronald Zoschke | 35 | 39 | 24 | 30 | 30 | 37 | 32,5 | 195 | |||||||
Michael Burkert | 34 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 28,8 | 173 | |||||||
129 | 126 | 126 | 131 | 118 | 120 | 31,3 | 750 |
TEAMS | |||||||||||||||
Paarwertung | |||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | MGC Olympia Kiel e.V. | 47 | 47 | 51 | 49 | 44 | 49 | 23,9 | 287 | ||||||
2 | 1. BGC Wolfsburg | 49 | 47 | 46 | 52 | 47 | 47 | 24,0 | 288 | ||||||
3 | Reinickendorfer MGC | 50 | 45 | 49 | 48 | 52 | 49 | 24,4 | 293 | ||||||
4 | VfM e.V. Berlin | 52 | 48 | 46 | 48 | 50 | 51 | 24,6 | 295 | ||||||
5 | MGC Olympia Kiel e.V. | 51 | 51 | 52 | 51 | 53 | 48 | 25,5 | 306 | ||||||
6 | MGV Eibenstock | 58 | 46 | 49 | 51 | 51 | 51 | 25,5 | 306 | ||||||
7 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 55 | 52 | 47 | 46 | 54 | 53 | 25,6 | 307 | ||||||
8 | MGC Herzogenburg | 50 | 56 | 55 | 47 | 48 | 58 | 26,2 | 314 | ||||||
9 | Reinickendorfer MGC | 53 | 48 | 53 | 48 | 61 | 54 | 26,4 | 317 | ||||||
10 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 52 | 51 | 53 | 56 | 56 | 51 | 26,6 | 319 | ||||||
11 | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 53 | 47 | 60 | 56 | 53 | 53 | 26,8 | 322 | ||||||
12 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 52 | 53 | 59 | 55 | 51 | 53 | 26,9 | 323 | ||||||
13 | TSV 1848 Flöha | 60 | 53 | 51 | 53 | 58 | 53 | 27,3 | 328 | ||||||
14 | Reinickendorfer MGC e.V. | 51 | 52 | 57 | 63 | 51 | 54 | 27,3 | 328 | ||||||
15 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 50 | 59 | 57 | 59 | 54 | 51 | 27,5 | 330 | ||||||
16 | VfM e.V. Berlin | 57 | 55 | 50 | 58 | 57 | 54 | 27,6 | 331 | ||||||
17 | Reinickendorfer MGC e.V. | 52 | 57 | 56 | 56 | 55 | 58 | 27,8 | 334 | ||||||
18 | Reinickendorfer MGC e.V. | 60 | 60 | 50 | 56 | 58 | 50 | 27,8 | 334 | ||||||
19 | VfM e.V. Berlin | 55 | 55 | 59 | 60 | 53 | 54 | 28,0 | 336 | ||||||
20 | VfM e.V. Berlin | 55 | 57 | 59 | 48 | 62 | 55 | 28,0 | 336 | ||||||
21 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 54 | 53 | 62 | 57 | 60 | 52 | 28,2 | 338 | ||||||
22 | MGC Heven e.V. | 60 | 52 | 55 | 60 | 57 | 55 | 28,3 | 339 | ||||||
23 | Reinickendorfer MGC e.V. | 57 | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 | 28,3 | 339 | ||||||
24 | MGV Eibenstock | 53 | 59 | 58 | 60 | 59 | 53 | 28,5 | 342 | ||||||
24 | MGV Eibenstock | 56 | 58 | 56 | 61 | 57 | 54 | 28,5 | 342 | ||||||
26 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 63 | 62 | 53 | 59 | 53 | 54 | 28,7 | 344 | ||||||
27 | MGC Heven e.V. | 61 | 58 | 59 | 60 | 53 | 54 | 28,8 | 345 | ||||||
28 | Reinickendorfer MGC e.V. | 66 | 53 | 54 | 62 | 58 | 55 | 29,0 | 348 | ||||||
29 | MGC Heven e.V. | 62 | 59 | 57 | 62 | 54 | 55 | 29,1 | 349 | ||||||
30 | Reinickendorfer MGC e.V. | 53 | 56 | 60 | 70 | 55 | 55 | 29,1 | 349 | ||||||
31 | MGV Eibenstock | 63 | 57 | 53 | 62 | 57 | 58 | 29,2 | 350 | ||||||
32 | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 58 | 56 | 60 | 59 | 59 | 59 | 29,3 | 351 | ||||||
33 | MC Flora Elmshorn e.V. | 63 | 55 | 61 | 60 | 53 | 63 | 29,6 | 355 | ||||||
34 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 58 | 57 | 62 | 61 | 61 | 57 | 29,7 | 356 | ||||||
35 | MC Flora Elmshorn e.V. | 62 | 66 | 57 | 55 | 65 | 59 | 30,3 | 364 | ||||||
36 | MGC Karlshagen | 66 | 67 | 60 | 63 | 58 | 53 | 30,6 | 367 | ||||||
37 | OMGC Ingolstadt e.V. | 69 | 62 | 58 | 57 | 69 | 58 | 31,1 | 373 | ||||||
38 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 73 | 78 | 30 18 | 27 18 | 25 18 | 28 18 | 32,6 | 261 144 | ||||||
39 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 75 | 77 | 27 18 | 35 18 | 29 18 | 27 18 | 33,8 | 270 144 | ||||||
40 | 1. BGC Leipzig | 73 | 75 | 79 | 61 | 81 | 77 | 37,2 | 446 |
1 | MGC Olympia Kiel e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22,0 | 132 | |||||||
Mike Richter | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25,8 | 155 | |||||||
47 | 47 | 51 | 49 | 44 | 49 | 23,9 | 287 | ||||||||
2 | 1. BGC Wolfsburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stefan Weinhold | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23,2 | 139 | |||||||
Egon Schacke | 27 | 24 | 22 | 29 | 24 | 23 | 24,8 | 149 | |||||||
49 | 47 | 46 | 52 | 47 | 47 | 24,0 | 288 | ||||||||
3 | Reinickendorfer MGC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kevin Leickel | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23,3 | 140 | |||||||
Thomas Rogge | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25,5 | 153 | |||||||
50 | 45 | 49 | 48 | 52 | 49 | 24,4 | 293 | ||||||||
4 | VfM e.V. Berlin | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Thomas Rogge | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25,5 | 153 | |||||||
Dennis Rogge | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 142 | |||||||
52 | 48 | 46 | 48 | 50 | 51 | 24,6 | 295 | ||||||||
5 | MGC Olympia Kiel e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22,0 | 132 | |||||||
Dirk Hergesell | 30 | 29 | 27 | 29 | 33 | 26 | 29,0 | 174 | |||||||
51 | 51 | 52 | 51 | 53 | 48 | 25,5 | 306 | ||||||||
6 | MGV Eibenstock | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mike Richter | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25,8 | 155 | |||||||
Clemens Schreiber | 32 | 21 | 23 | 24 | 27 | 24 | 25,2 | 151 | |||||||
58 | 46 | 49 | 51 | 51 | 51 | 25,5 | 306 | ||||||||
7 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Dennis Rogge | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 142 | |||||||
Doris Schacke | 28 | 30 | 25 | 22 | 31 | 29 | 27,5 | 165 | |||||||
55 | 52 | 47 | 46 | 54 | 53 | 25,6 | 307 | ||||||||
8 | MGC Herzogenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Helga Feiwickl | 23 | 34 | 33 | 23 | 25 | 34 | 28,7 | 172 | |||||||
Dennis Rogge | 27 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 142 | |||||||
50 | 56 | 55 | 47 | 48 | 58 | 26,2 | 314 | ||||||||
9 | Reinickendorfer MGC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Lukas Schrader | 28 | 23 | 28 | 25 | 28 | 28 | 26,7 | 160 | |||||||
Albert Hergesell | 25 | 25 | 25 | 23 | 33 | 26 | 26,2 | 157 | |||||||
53 | 48 | 53 | 48 | 61 | 54 | 26,4 | 317 | ||||||||
