Startreihenfolge ist noch nicht final. |
Senioren I | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Michael Hoefig | HMC Büttgen e.V. | 36 | 34 | 27 | 29 | 24 | 26 | 31 | 29,6 | 12 | 207 |
Herren | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefan Weinhold | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21,1 | 3 | 148 |
2 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23,3 | 4 | 163 |
3 | Kevin Leickel | MGF Magdeburg | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 20 | 23,3 | 6 | 163 |
4 | Eicke Greh | VfM Berlin Spandau e.V. | 21 | 27 | 26 | 29 | 31 | 25 | 23 | 26,0 | 10 | 182 |
5 | Mike Richter | MGV Eibenstock 1997 e.V. | 36 | 30 | 28 | 30 | 31 | 26 | 29 | 30,0 | 10 | 210 |
Senioren II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,9 | 4 | 160 |
2 | Egon Schacke | VfM Berlin Spandau e.V. | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 27 | 24,4 | 8 | 171 |
3 | Volker Spohr | 1. BGC Leipzig e.V. | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 24 | 25,1 | 4 | 176 |
4 | Uwe Wehner | VfM Berlin Spandau e.V. | 29 | 22 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25,3 | 7 | 177 |
5 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | 28 | 22 | 30 | 22 | 27 | 26 | 23 | 25,4 | 8 | 178 |
6 | Norman Mandel | HMC Büttgen e.V. | 30 | 22 | 28 | 23 | 21 | 30 | 25 | 25,6 | 9 | 179 |
7 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 30 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,9 | 5 | 188 |
8 | Norbert Mitterle | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 25 | 32 | 27 | 28 | 25 | 28 | 26 | 27,3 | 7 | 191 |
9 | Thomas Witte | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 31 | 25 | 32 | 28 | 23 | 29 | 25 | 27,6 | 9 | 193 |
10 | Werner Schmidbauer | MGC Ingolstadt e.V. | 25 | 29 | 27 | 29 | 25 | 32 | 29 | 28,0 | 7 | 196 |
11 | Dirk Hasenclever | 1. BGC Leipzig e.V. | 33 | 29 | 24 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28,9 | 9 | 202 |
12 | Jörg Leske | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 33 | 23 | 28 | 30 | 34 | 27 | 29 | 29,1 | 11 | 204 |
13 | Lutz Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 31 | 28 | 27 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 6 | 205 |
14 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | 28 | 30 | 24 | 29 | 28 | 31 | 35 | 29,3 | 11 | 205 |
15 | Egon Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 30 | 24 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 29,3 | 11 | 205 |
16 | Thomas Hansper | VfM Berlin Spandau e.V. | 32 | 26 | 31 | 30 | 26 | 30 | 31 | 29,4 | 6 | 206 |
17 | Ronald Zoschke | MGF Magdeburg e.V. | 25 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29,4 | 7 | 206 |
18 | Dirk Hergesell | BSV AOK Leipzig e.V. | 28 | 34 | 33 | 30 | 33 | 24 | 32 | 30,6 | 10 | 214 |
19 | Peter Schmidt | Elbhavelland e.V. Abt. Minigolfsport | 36 | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 31 | 32,0 | 7 | 224 |
20 | Michael Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 30 | 35 | 28 | 34 | 27 | 36 | 36 | 32,3 | 9 | 226 |
21 | Ekkehard Lauer | MGC Ingolstadt e.V. | 32 | 28 | 39 | 31 | 26 | 32 | 41 | 32,7 | 15 | 229 |
22 | Heinz Langner | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 28 | 32 | 28 | 34 | 39 | 36 | 33 | 32,9 | 11 | 230 |
23 | Necdet Polat | MC Flora Elmshorn e.V. | 37 | 41 | 34 | 35 | 35 | 25 | 34 | 34,4 | 16 | 241 |
Seniorinnen II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hildegard Hoefig | HMC Büttgen e.V. | 22 | 25 | 25 | 30 | 23 | 27 | 26 | 25,4 | 8 | 178 |
2 | Birgit Barz | VfM Berlin Spandau e.V. | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 4 | 196 |
3 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 8 | 199 |
4 | Gabriele Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 25 | 25 | 29 | 31 | 31 | 25 | 35 | 28,7 | 10 | 201 |
5 | Anita Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 29 | 31 | 30 | 33 | 41 | 29 | 31 | 32,0 | 12 | 224 |
6 | Regine Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 36 | 36 | 25 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,4 | 11 | 227 |
7 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 33 | 33 | 36 | 32 | 40 | 30 | 25 | 32,7 | 15 | 229 |
8 | Doris Schacke | VfM Berlin Spandau e.V. | 35 | 32 | 38 | 36 | 35 | 31 | 35 | 34,6 | 7 | 242 |
9 | Bärbel Fiedler | MGF Magdeburg e.V. | 44 | 27 | 37 | 40 | 36 | 39 | 44 | 38,1 | 17 | 267 |
Jugend männlich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Florian Richter | 1. BGC Leipzig e.V. | 40 | 29 | 38 | 32 | 38 | 32 | 28 | 33,9 | 12 | 237 |
2 | Jonas Endter | 1. BGC Leipzig e.V. | 36 | 37 | 45 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38,3 | 9 | 268 |
Damen | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Patricia Fischbeck | MGF Magdeburg e.V. | 28 | 24 | 19 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23,1 | 9 | 162 |
2 | Yvonne Gose | VfM Berlin Spandau e.V. | 34 | 32 | 28 | 27 | 24 | 31 | 33 | 29,9 | 10 | 209 |
Freizeit | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Klaus Weinhold | TSV 1848 Flöha | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 32 | 28,1 | 7 | 197 |
Seniorinnen I | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 26 | 27 | 31 | 27 | 28 | 25 | 25 | 27,0 | 6 | 189 |
2 | Petra Wehner | VfM Berlin Spandau e.V. | 26 | 37 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27,9 | 12 | 195 |
3 | Cynthia Pfingst | 1. BGC Leipzig e.V. | 42 | 40 | 30 | 40 | 36 | 43 | 30 | 37,3 | 13 | 261 |
TEAMS | |||||||||||||||||
Vereinsmannschaften | |||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | Kiel/Pegnitz/ Höchberg | 71 | 76 | 72 | 70 | 70 | 71 | 68 | 23,7 | 498 | |||||||
2 | MGF Magdeburg | 78 | 74 | 70 | 76 | 75 | 70 | 67 | 24,3 | 510 | |||||||
3 | VFM Berlin Spandau II | 76 | 75 | 78 | 83 | 76 | 77 | 73 | 25,6 | 538 | |||||||
4 | Büttgen/ Eibenstock | 88 | 77 | 80 | 82 | 68 | 79 | 80 | 26,4 | 554 | |||||||
5 | Leipzig/ Herzogenburg | 82 | 88 | 75 | 86 | 84 | 75 | 83 | 27,3 | 573 | |||||||
6 | VFM Berlin Spandau I | 91 | 83 | 78 | 81 | 72 | 82 | 89 | 27,4 | 576 | |||||||
7 | 1. BGC Leipzig | 86 | 84 | 72 | 83 | 81 | 88 | 89 | 27,8 | 583 | |||||||
8 | Karlshagen/Flöha/Elbhavelland | 87 | 82 | 91 | 87 | 87 | 84 | 93 | 29,1 | 611 |
1 | Kiel/Pegnitz/ Höchberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Stefan Weinhold | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21,1 | 148 | ||||||||
Norbert Mitterle | 25 | 32 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27,3 | 191 | |||||||||
Karin Otto | 25 | 32,7 | 229 | ||||||||||||||
Kuno Otto | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,9 | 160 | ||||||||
71 | 76 | 72 | 70 | 70 | 71 | 68 | 23,7 | 498 | |||||||||
2 | MGF Magdeburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Michael Burkert | 28 | 27 | 32,3 | 226 | |||||||||||||
Patricia Fischbeck | 28 | 24 | 19 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23,1 | 162 | ||||||||
Kevin Leickel | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 20 | 23,3 | 163 | ||||||||
Sabine Monika Burkert | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27,0 | 189 | ||||||||||
78 | 74 | 70 | 76 | 75 | 70 | 67 | 24,3 | 510 | |||||||||
3 | VFM Berlin Spandau II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Eicke Greh | 21 | 27 | 26 | 29 | 25 | 23 | 26,0 | 182 | |||||||||
Thomas Hansper | 26 | 26 | 29,4 | 206 | |||||||||||||
Petra Wehner | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27,9 | 195 | |||||||||
Uwe Wehner | 29 | 22 | 24 | 27 | 24 | 27 | 24 | 25,3 | 177 | ||||||||
76 | 75 | 78 | 83 | 76 | 77 | 73 | 25,6 | 538 | |||||||||
4 | Büttgen/ Eibenstock | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Hildegard Hoefig | 22 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 25,4 | 178 | |||||||||
Michael Hoefig | 27 | 29 | 24 | 26 | 29,6 | 207 | |||||||||||
Norman Mandel | 30 | 22 | 23 | 21 | 25 | 25,6 | 179 | ||||||||||
Mike Richter | 36 | 30 | 28 | 30 | 26 | 29 | 30,0 | 210 | |||||||||
88 | 77 | 80 | 82 | 68 | 79 | 80 | 26,4 | 554 | |||||||||
5 | Leipzig/ Herzogenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Lutz Kemsies | 31 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 205 | |||||||||
Dirk Hergesell | 28 | 34 | 30 | 33 | 24 | 30,6 | 214 | ||||||||||
Regine Kemsies | 25 | 33 | 31 | 32,4 | 227 | ||||||||||||
Albert Hergesell | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23,3 | 163 | ||||||||
82 | 88 | 75 | 86 | 84 | 75 | 83 | 27,3 | 573 | |||||||||
6 | VFM Berlin Spandau I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Egon Schacke | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 27 | 24,4 | 171 | ||||||||
Doris Schacke | 34,6 | 242 | |||||||||||||||
Birgit Barz | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 196 | ||||||||
Yvonne Gose | 34 | 32 | 28 | 27 | 24 | 31 | 33 | 29,9 | 209 | ||||||||
91 | 83 | 78 | 81 | 72 | 82 | 89 | 27,4 | 576 | |||||||||
7 | 1. BGC Leipzig | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Jonas Endter | 38,3 | 268 | |||||||||||||||
Volker Spohr | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 24 | 25,1 | 176 | ||||||||
Dirk Hasenclever | 33 | 29 | 24 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28,9 | 202 | ||||||||
Jens Bollrich | 28 | 30 | 24 | 29 | 28 | 31 | 35 | 29,3 | 205 | ||||||||
86 | 84 | 72 | 83 | 81 | 88 | 89 | 27,8 | 583 | |||||||||
8 | Karlshagen/Flöha/Elbhavelland | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Anita Schwarz | 29 | 30 | 29 | 31 | 32,0 | 224 | |||||||||||
Egon Schwarz | 30 | 24 | 27 | 27 | 31 | 29,3 | 205 | ||||||||||
Klaus Weinhold | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 28,1 | 197 | |||||||||
Peter Schmidt | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 31 | 32,0 | 224 | |||||||||
87 | 82 | 91 | 87 | 87 | 84 | 93 | 29,1 | 611 |
TEAMS | |||||||||||||||||
Paarwertung | |||||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | Team 4 | 62 | 56 | 50 | 51 | 46 | 49 | 53 | 26,2 | 367 | |||||||
2 | Team 11 | 62 | 52 | 51 | 52 | 53 | 49 | 51 | 26,4 | 370 | |||||||
3 | Team 5 | 61 | 47 | 60 | 51 | 44 | 59 | 50 | 26,6 | 372 | |||||||
4 | Team 12 | 51 | 58 | 52 | 60 | 50 | 52 | 54 | 26,9 | 377 | |||||||
5 | Team 20 | 59 | 55 | 55 | 53 | 48 | 55 | 53 | 27,0 | 378 | |||||||
6 | Team 8 | 61 | 50 | 55 | 56 | 50 | 58 | 54 | 27,4 | 384 | |||||||
7 | Team 21 | 58 | 59 | 52 | 59 | 47 | 53 | 57 | 27,5 | 385 | |||||||
8 | Team 10 | 55 | 60 | 58 | 57 | 55 | 50 | 53 | 27,7 | 388 | |||||||
9 | Team 14 | 61 | 53 | 54 | 59 | 55 | 55 | 56 | 28,1 | 393 | |||||||
10 | Team 15 | 66 | 59 | 54 | 55 | 50 | 53 | 58 | 28,2 | 395 | |||||||
11 | Team 17 | 59 | 57 | 62 | 57 | 54 | 56 | 59 | 28,9 | 404 | |||||||
12 | Team 19 | 65 | 67 | 54 | 59 | 51 | 51 | 59 | 29,0 | 406 | |||||||
13 | Team 16 | 64 | 51 | 55 | 63 | 63 | 55 | 58 | 29,2 | 409 | |||||||
14 | Team 6 | 59 | 56 | 57 | 59 | 67 | 56 | 58 | 29,4 | 412 | |||||||
15 | Team 1 | 60 | 60 | 55 | 60 | 53 | 63 | 63 | 29,6 | 414 | |||||||
16 | Team 9 | 62 | 63 | 56 | 60 | 62 | 57 | 56 | 29,7 | 416 | |||||||
17 | Team 3 | 61 | 60 | 60 | 62 | 50 | 65 | 61 | 29,9 | 419 | |||||||
18 | Team 2 | 66 | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 62 | 30,9 | 432 | |||||||
19 | Team 13 | 67 | 64 | 52 | 66 | 63 | 60 | 60 | 30,9 | 432 | |||||||
20 | Team 7 | 65 | 67 | 55 | 66 | 75 | 61 | 62 | 32,2 | 451 | |||||||
21 | Team 18 | 73 | 71 | 62 | 65 | 66 | 51 | 63 | 32,2 | 451 |
1 | Team 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Michael Hoefig | 36 | 34 | 27 | 29 | 24 | 26 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
Kuno Otto | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,9 | 160 | ||||||||
62 | 56 | 50 | 51 | 46 | 49 | 53 | 26,2 | 367 | |||||||||
2 | Team 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Mike Richter | 36 | 30 | 28 | 30 | 31 | 26 | 29 | 30,0 | 210 | ||||||||
Kuno Otto | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,9 | 160 | ||||||||
62 | 52 | 51 | 52 | 53 | 49 | 51 | 26,4 | 370 | |||||||||
3 | Team 5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Thomas Witte | 31 | 25 | 32 | 28 | 23 | 29 | 25 | 27,6 | 193 | ||||||||
Norman Mandel | 30 | 22 | 28 | 23 | 21 | 30 | 25 | 25,6 | 179 | ||||||||
61 | 47 | 60 | 51 | 44 | 59 | 50 | 26,6 | 372 | |||||||||
4 | Team 12 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Bärbel Neumann | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
Hildegard Hoefig | 22 | 25 | 25 | 30 | 23 | 27 | 26 | 25,4 | 178 | ||||||||
51 | 58 | 52 | 60 | 50 | 52 | 54 | 26,9 | 377 | |||||||||
5 | Team 20 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Norman Mandel | 30 | 22 | 28 | 23 | 21 | 30 | 25 | 25,6 | 179 | ||||||||
Bärbel Neumann | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
59 | 55 | 55 | 53 | 48 | 55 | 53 | 27,0 | 378 | |||||||||
6 | Team 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Norman Mandel | 30 | 22 | 28 | 23 | 21 | 30 | 25 | 25,6 | 179 | ||||||||
Lutz Kemsies | 31 | 28 | 27 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 205 | ||||||||
61 | 50 | 55 | 56 | 50 | 58 | 54 | 27,4 | 384 | |||||||||
7 | Team 21 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Hildegard Hoefig | 22 | 25 | 25 | 30 | 23 | 27 | 26 | 25,4 | 178 | ||||||||
Michael Hoefig | 36 | 34 | 27 | 29 | 24 | 26 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
58 | 59 | 52 | 59 | 47 | 53 | 57 | 27,5 | 385 | |||||||||
8 | Team 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Bärbel Neumann | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
Sabine Monika Burkert | 26 | 27 | 31 | 27 | 28 | 25 | 25 | 27,0 | 189 | ||||||||
55 | 60 | 58 | 57 | 55 | 50 | 53 | 27,7 | 388 | |||||||||
9 | Team 14 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Lutz Kemsies | 31 | 28 | 27 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 205 | ||||||||
Dieter Jürs | 30 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,9 | 188 | ||||||||
61 | 53 | 54 | 59 | 55 | 55 | 56 | 28,1 | 393 | |||||||||
10 | Team 15 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Michael Hoefig | 36 | 34 | 27 | 29 | 24 | 26 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
Dieter Jürs | 30 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,9 | 188 | ||||||||
66 | 59 | 54 | 55 | 50 | 53 | 58 | 28,2 | 395 | |||||||||
11 | Team 17 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Egon Schwarz | 30 | 24 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 29,3 | 205 | ||||||||
Bärbel Neumann | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
59 | 57 | 62 | 57 | 54 | 56 | 59 | 28,9 | 404 | |||||||||
12 | Team 19 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Bärbel Neumann | 29 | 33 | 27 | 30 | 27 | 25 | 28 | 28,4 | 199 | ||||||||
Michael Hoefig | 36 | 34 | 27 | 29 | 24 | 26 | 31 | 29,6 | 207 | ||||||||
65 | 67 | 54 | 59 | 51 | 51 | 59 | 29,0 | 406 | |||||||||
13 | Team 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Jörg Leske | 33 | 23 | 28 | 30 | 34 | 27 | 29 | 29,1 | 204 | ||||||||
Lutz Kemsies | 31 | 28 | 27 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 205 | ||||||||
64 | 51 | 55 | 63 | 63 | 55 | 58 | 29,2 | 409 | |||||||||
14 | Team 6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Anita Schwarz | 29 | 31 | 30 | 33 | 41 | 29 | 31 | 32,0 | 224 | ||||||||
Dieter Jürs | 30 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,9 | 188 | ||||||||
59 | 56 | 57 | 59 | 67 | 56 | 58 | 29,4 | 412 | |||||||||
15 | Team 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Dieter Jürs | 30 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26,9 | 188 | ||||||||
Michael Burkert | 30 | 35 | 28 | 34 | 27 | 36 | 36 | 32,3 | 226 | ||||||||
60 | 60 | 55 | 60 | 53 | 63 | 63 | 29,6 | 414 | |||||||||
16 | Team 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Regine Kemsies | 36 | 36 | 25 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,4 | 227 | ||||||||
Sabine Monika Burkert | 26 | 27 | 31 | 27 | 28 | 25 | 25 | 27,0 | 189 | ||||||||
62 | 63 | 56 | 60 | 62 | 57 | 56 | 29,7 | 416 | |||||||||
17 | Team 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Thomas Witte | 31 | 25 | 32 | 28 | 23 | 29 | 25 | 27,6 | 193 | ||||||||
Michael Burkert | 30 | 35 | 28 | 34 | 27 | 36 | 36 | 32,3 | 226 | ||||||||
61 | 60 | 60 | 62 | 50 | 65 | 61 | 29,9 | 419 | |||||||||
18 | Team 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Regine Kemsies | 36 | 36 | 25 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,4 | 227 | ||||||||
Egon Schwarz | 30 | 24 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 29,3 | 205 | ||||||||
66 | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 62 | 30,9 | 432 | |||||||||
19 | Team 13 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Lutz Kemsies | 31 | 28 | 27 | 33 | 29 | 28 | 29 | 29,3 | 205 | ||||||||
Regine Kemsies | 36 | 36 | 25 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,4 | 227 | ||||||||
67 | 64 | 52 | 66 | 63 | 60 | 60 | 30,9 | 432 | |||||||||
20 | Team 7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Regine Kemsies | 36 | 36 | 25 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,4 | 227 | ||||||||
Anita Schwarz | 29 | 31 | 30 | 33 | 41 | 29 | 31 | 32,0 | 224 | ||||||||
65 | 67 | 55 | 66 | 75 | 61 | 62 | 32,2 | 451 | |||||||||
21 | Team 18 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Mike Richter | 36 | 30 | 28 | 30 | 31 | 26 | 29 | 30,0 | 210 | ||||||||
Necdet Polat | 37 | 41 | 34 | 35 | 35 | 25 | 34 | 34,4 | 241 | ||||||||
73 | 71 | 62 | 65 | 66 | 51 | 63 | 32,2 | 451 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67 |